1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана
Характеристика конфигурации
«1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана» - комплексное решение, предназначенное для автоматизации бухгалтерского, налогового и управленческого учета на предприятиях строительной отрасли.
Артикул | Название модуля | Цена, тенге | Купить |
---|---|---|---|
CS00000000095 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана | 501 000 | Купить |
CS00000000096 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана (USB) | 516 000 | Купить |
CS00000000097 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия | 136 500 | Купить |
CS00000000098 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия (USB) | 151 500 | Купить |
CS00000000099 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 250 500 | Купить |
CS00000000100 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 258 000 | Купить |
CS00000000101 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 876 750 | Купить |
CS00000000102 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 903 000 | Купить |
CS00000000103 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 1 665 825 | Купить |
CS00000000104 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 1 715 700 | Купить |
CS00000000105 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 3 165 068 | Купить |
CS00000000106 | 1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 3 259 830 | Купить |
«1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана» - комплексное решение, предназначенное для автоматизации бухгалтерского, налогового и управленческого учета на предприятиях строительной отрасли, в том числе:
- учет и планирование строительно-монтажных работ по объектам строительства и стройкам;
- бюджетирование: составление мастер-бюджетов (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс) и других оборотных бюджетов;
- автоматическое отражение фактических данных в бюджетах, анализ отклонений;
- планирование и оперативное управление потоками денежных средств (казначейство);
- управление договорными отношениями;
- управление снабжением и закупками;
- бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- расчет заработной платы и кадровый учет;
- выстраивание и использование различных схем коллективного согласования и утверждения документов.
«1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана» разработан на версии 8.3 платформы «1С:Предприятие» в режимах обычного (регламентированный учет) и управляемого (управленческий учет) приложения.
Функционально конфигурация «1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана» объединяет возможности решений «1С-Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для Казахстана» и «1С-Рейтинг: Бухгалтерия строительной организации для Казахстана», тем самым обеспечивая:
- простоту обучения партнеров и клиентов работе с новым прикладным решением;
- возможность быстрой адаптации существующих проектных наработок к новому продукту;
- невысокую стоимость миграции с уже используемых учетных систем.